424 830 ₽
- Производитель: JET
- Код товара: 268771
Краткое описание
Особенности: Предназначен для мелкосерийного производства Мощный асинхронный электродвигатель ток..Перейти к описанию
Особенности:
- Предназначен для мелкосерийного производства
- Мощный асинхронный электродвигатель токарного шпинделя
- Возможность установки тисков для фрезерных работ
- Фрезерная голова оснащена устройством микроподачи с цифровой индикацией
- Возможность нарезания левой резьбы
- Возможность нарезания дюймовой и метрической резьб
- Автоматическая подача при точении
- На одной настройке гитары три режима автоматического точения или нарезания резьбы
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Подставка входит в стандартную комплектацию (поставляется раздельно от станка)
- Чугунная станина закалена и отшлифована
- Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
- Подача СОЖ и лампа местного освещения
- Массивная задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и рычагом быстрой фиксации
- Аналог ТВ-9
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 280 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 4,0 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 0-25 |
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° |
Диапазон подвижного люнета, мм | 0-25 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,07 - 0,4 |
Длина в упаковке, см | 137 / 81 (станок/подставка) |
Дюймовая резьба | 8 - 56 |
Количество дюймовых резьб, шт | 21 |
Количество метрических резьб, шт | 21 |
Количество продольных подач, шт | 6 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 2 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Конус шпинделя | МК-2 |
Макс. размер резца, мм | 12 x 12 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,6 (коллекторный) |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
Напряжение, В | 230 |
Объем бака СОЖ, л | 5 |
Пиноль задней бабки | МК-2 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 150x270 |
Разное | ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА |
Расстояние между направляющими, мм | 180 |
Расстояние между пазами стола, мм | 115 |
Расстояние между центрами, мм | 700 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 185 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 320 |
Сверлильный патрон | 1-13 |
Тип двигателя | Асинхронный, 220В, 50 Гц |
Ход верхнего суппорта, мм | 60 |
Ход головы по оси Z, мм | 270 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 50 |
Ход поперечного суппорта, мм | 145 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50 - 2250 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 |
Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 |
Ширина в упаковке, см | 75 / 69 (станок/подставка) |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Шомпол | М12 |
Рекомендуемые товары
20 000 ₽