788 900 ₽
- Производитель: JET
- Код товара: 215422
Краткое описание
Вертикально-сверлильный станок по металлу JET GHD-46PFCTCT с редуктором, погруженным в масло, способ..Перейти к описанию
Вертикально-сверлильный станок по металлу JET GHD-46PFCTCT с редуктором, погруженным в масло, способен выполнять сверлильные работы в условиях высокой загруженности станка. Станок имеет крестовый стол с возможность перемещения по оси X и Y. Данная модификация позволить повысить точность сверления заготовки за один установ, а так же позволит на станке JET GHD-46PFCTCT выполнять простейшие фрезерные операции. Например, фрезерование плоскости, паза и т.д.
Наклон шпиндельной головы в обе стороны, регулировка стола по высоте, а также огромное расстояние от основания станка до шпинделя, в 1469 мм, обеспечит Вам огромный диапазон обрабатываемых деталей.
Вертикально-сверлильный станок JET GHD-46PFCTCT отлично впишется в Ваше производство, а гарантия на станок 2 года, будет приятным дополнением к тому, чтобы работать и не бояться о поломке станка.
Особенности:
- Крестовый стол 585х190 мм
- Шестерни погружены в масленую ванну
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Реверс для нарезания резьбы
Комплектация:
- Оправка сверлильного патрона B16/MK4
- Система подачи СОЖ
- Руководство по эксплуатации
Характеристики:
Напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диаметр резьбы сталь | М22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | Коробка скоростей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | МК-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние шпиндель-стол, мм | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вылет шпинделя, мм | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход пиноли шпинделя, мм | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр пиноли, мм | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,12/ 0,18/ 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество автоматических подач, шт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наклон головы | -90/+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр стойки, мм | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер стола, мм | 585 x 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемещение по оси X, мм | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемещение по оси Y, мм | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер Т-образного паза стола, мм | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество Т-образных пазов стола, шт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер основания, мм | 680 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер Т-образного паза основания, мм | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Асинхронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм |
Рекомендуемые товары |