- Производитель: JET
- Код товара: 216553
Краткое описание
Вертикально-сверлильный станок по металлу JET IDP-17 ориентирован на предприятия серийного и мелкосе..Перейти к описанию
Максимальный диаметр сверления стали у данной модели составляет 16 мм (20 мм для чугуна). Также на станок можно установить торцевую или концевую фрезы диаметром 85 и 16 мм соответственно. Расстояние шпиндель-стол - 775 мм. Диаметр пиноли у IDP-17 составляет 52 мм, ее ход 118 мм. Размер поворотного рабочего стола - 355 х 355 мм, максимальная нагрузка – 50 кг. Поскольку станок промышленный, он требует подключения к трехфазной сети 480 В.
Двигатель мощностью 0,75 кВт способен вращать шпиндель на скоростях 290 – 2330 об/мин, переключение скоростей производится с помощью предустановок, всего их доступно 12. Для обеспечения комфорта работы оператора, все органы управления эргономически продуманы. Станок установлен на мощное основание, которое придает устойчивость и позволяет гасить вибрации при работе. IDP-17 изготавливается на Тайване, на него распространяется фирменная гарантия NEO JET, что гарантирует быструю поставку запчастей или полную замену оборудования в течении двух лет с момента покупки станка у любого официального дилера по всей России. Станок готов к запуску сразу из коробки: в комплекте с ним поставляется 3-х кулачковый сверлильный патрон, клин, патронный ключ.
Особенности:
- Мощный чугунный стол и основание
- Серия профессионал
- 12 скоростей вращения шпинделя
- Конус шпинделя МK-2
- Поворотный стол
- Произведено на Тайване
Комплектация:
- Оправка сверлильного патрона B16/MK-3
- Сверлильный патрон
- Клин
- Лампа освещения
- Руководство по эксплуатации
Характеристики:
Напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 290 - 2330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей шпинделя, шт | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | Ременной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | МК-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние шпиндель-стол, мм | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вылет шпинделя, мм | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход пиноли шпинделя, мм | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр пиноли, мм | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр стойки, мм | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер стола, мм | 355x355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наклон стола вправо | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наклон стола влево | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер Т-образного паза стола, мм | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер основания, мм | 550 x 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер Т-образного паза основания, мм | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Асинхронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снят с производства | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм |
Рекомендуемые товары |