- Производитель: JET
- Код товара: 215620
Краткое описание
TM-1254EVS - новинка в ассортименте компании JET. Это старшая модель в линейке JTM. Станок изготав..Перейти к описанию
Для большей универсальности фрезерная голова снабжена механизмом наклона влево/вправо на 90 градусов и вперед/назад на 45 градусов. Станок позволяет устанавливать торцевые фрезы диаметром до 125 мм и концевые до 28 мм, сверление производится максимальным диаметром до 28 мм с автоподачей и до 30 мм в ручном режиме. На JTM-1254EVS предусмотрено два диапазона скоростей, повышенный и пониженный. В каждом из них можно плавно выбирать необходимую частоту вращения шпинделя: от 40 до 350 об/мин в пониженном режиме и от 350 до 3000 об/мин в повышенном. Для повышения ресурса изделия станок оборудован системой централизованной автоматической смазки. Реверс автоматической подачи пиноли шпинделя позволяет использовать станок для нарезания резьб. Гарантия на данную модель - два года.
Особенности:
- Большой стол 300х1372 мм
- Автоматическая система смазки
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Реверс для нарезания резьбы
- Плавная регулировка скорости вращения шпинделя
Комплектация:
- Поддон для стружки
- Шомпол
- Регулировочные рукоятки стола (3 шт)
- Инструментальный ящик, содержит:
- Выравнивающие опоры (4 шт)
- Набор шестигранных ключей (1.5-10мм)
- Торцевой ключ 17/19 мм
- Крестовая отвертка #2
- Шлицевая отвертка #2
- Масленка
- Подъемная рукоятка
- Маховик
- Рукоятка грубой подачи
- Подъемное кольцо
- Ключ от электрошкафа
- Инструкция по эксплуатации
Характеристики:
Напряжение, В | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 40 - 350 /350 - 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | Плавно 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая подача пиноли, мм/оборот | 0,04/0,08/0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество автоматических подач, шт | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход пиноли шпинделя, мм | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр пиноли, мм | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шомпол | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | NT-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 40 - 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние шпиндель-стойка | 190 - 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота хобота | ±90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер стола по оси X и Y, мм | 1372 x 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход стола по оси X и Y, мм | 860 x 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход стола по оси Z, мм | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина Т-образного паза, мм | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между пазами, мм | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество Т-образных пазов, шт | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность вертикального двигателя, кВт | 3,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 2170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина в упаковке, см | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота в упаковке, см | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые товары |