- Производитель: JET
- Код товара: 216523
Краткое описание
Многофункциональный токарный станок JET BD-8A - одна из старших моделей токарных станков компании JE..Перейти к описанию
Проявляя внимание к мелочам и заботясь о своих клиентах, специалисты JET, в первую очередь, уделяют внимание точности обработки и комфорту работы с ее оборудованием. Так, данная модель оснащена устройствами автоматической продольной и поперечной подачи заготовки с реверсивным механизмом. Предельные диаметры обработки: над станиной 200 мм, над суппортом - 140 мм. Как и в других моделях токарных станков JET, чугунная станина обеспечивает высокую жесткость BD-8 A и эффективно поглощает вибрации. Эта модель снабжена цифровой индикацией частоты оборотов шпинделя, плавная регулировка скорости в обоих направлениях производится с помощью сенсорных клавиш. На данном станке возможна нарезка как правой, так и левой резьбы, имеется и резьбоуказатель, что гарантирует высокое качество продукта на выходе.
На станке предусмотрена регулировка зазоров направляющих (закаленные, шлифованные) клиновыми планками. Задняя бабка имеет регулировку смещения для обточки конусов и рычаг быстрой фиксации.
Особенности:
- Предназначен для индивидуального применения
- Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
- Левое и правое вращение шпинделя для нарезания резьбы
- Цифровая индикация частоты вращения
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Реверсивный механизм для двухсторонней подачи
- Регулировка зазоров направляющих
- Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов и рычагом быстрой фиксации
Комплектация:
- Трехкулачковый патрон Ø100 мм
- Невращающийся центр МК-2
- 4-х позиционный резцедержатель
- Набор сменных шестерен
- Панель с сенсорным управлением
- Дисплей цифровой индикации частоты вращения
- Защитный экран патрона
- Задняя защитная стенка
Характеристики:
Напряжение, В | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр обточки над станиной, мм | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между центрами, мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100 - 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | МК-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,045 - 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество продольных подач, шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,045 - 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество поперечных подач, шт | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,25 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество метрических резьб, шт | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюймовая резьба, TPI | 8 - 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дюймовых резьб, шт | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. размер резца, мм | 10 x 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поперечного суппорта, мм | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход верхнего суппорта, мм | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиноль задней бабки | МК-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход пиноли задней бабки, мм | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр пиноли, мм | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Бесколлекторный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина в упаковке, см | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина в упаковке, см | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота в упаковке, см | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса
Рекомендуемые товары |