1 239 700 ₽
- Производитель: JET
- Код товара: 215281
Краткое описание
Комплектация: Система УЦИ по трем осям Подвижный люнет Неподвижный люнет 3-х кулачковый патрон 150 ..Перейти к описанию
Комплектация:
- Система УЦИ по трем осям
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет
- 3-х кулачковый патрон 150 мм
- 4-х кулачковый патрон 200 мм
- Планшайба 300 мм
- Два упорных центра МК-3
- СОЖ
- Переходник с МК-5 на МК-3
- Сменные шестеренки
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации
Характеристики:
Напряжение, В | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр обточки над станиной, мм | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина съемного мостика | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между центрами, мм | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 40 - 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей шпинделя, шт | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | МК-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение шпинделя | D1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,043-0,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество продольных подач, шт | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,024-0,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество поперечных подач, шт | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,45-7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество метрических резьб, шт | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюймовая резьба, TPI | 4-112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дюймовых резьб, шт | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. размер резца, мм | 16 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поперечного суппорта, мм | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход верхнего суппорта, мм | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиноль задней бабки | МК-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр пиноли, мм | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон неподвижного люнета, мм | 10 - 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон подвижного люнета, мм | 10 - 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между направляющими, мм | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бака СОЖ, л | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина в упаковке, см | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина в упаковке, см | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота в упаковке, см | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса в упаковке, кг
Рекомендуемые товары |