- Производитель: JET
- Код товара: 215293
Краткое описание
Высокотехнологичный токарно-винторезный станок GH-1640ZK DRO индустриального класса. На станке можно..Перейти к описанию
Конструктив GH-1640ZK DRO имеет облегченное исполнение. Это достигается, прежде всего, за чет снижения металлоемкости станины, направляющие которой закаляются и шлифуются по фирменной технологии. Предусмотрена регулировка зазоров при помощи клиновых планок. Коробка подач полностью автоматическая и позволяет нарезать все основные типы резьб без смены шестерен: метрические дюймовые, модульные и питчивые. GH-1640 ZK DRO может использовать широкий ассортимент резцов различного назначения, резцедержатель рассчитан на оснастку до 25x25 мм по сечению ее хвостовика. Станок поставляется с цифровыми линейками УЦИ (индекс «DRO») по трем осевым направлениям, что облегчает работу оператора, повышает точность обработки, экономит время и снижает риск возможного брака. GH-1640ZK DRO оборудован регулируемой муфтой ходового винта и толчковым режимом пуска шпинделя для облегчения смены режимов работы.
Особенности:
- Эксклюзивный протокол приемки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Массивная станина станка из серого чугуна
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Съемный мостик станины, gap
- Коробка передач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
- Автоматическая подача продольного и поперечного суппорта
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Толчковый режим работы шпинделя
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Пятипозиционный управляющий вал с кулачками
Комплектация:
- 3-х кулачковый патрон Ø250 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковая планшайба Ø300 мм
- Планшайба Ø300 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Вращающийся упорный центр МК-4
- Переходная втулка МК-7 / МК-5
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем
- УЦИ (Устройство цифровой индикации) по 3 осям, цена деления 0,005 мм погрешность ± 1 знак
- Система подвода СОЖ
- Галогенная лампа местного освещения
- Лимб для нарезания резьбы
- Вал управления с регулируемыми кулачками (отключение продольной подачи)
- Концевой упор продольного перемещения
- Регулируемые опоры станины
Характеристики:
Напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр обточки над станиной, мм | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина съёмного мостика, мм | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между центрами, мм | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей шпинделя, шт | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | МК-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,038 - 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество продольных подач, шт | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,015 - 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество поперечных подач, шт | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,5 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество метрических резьб, шт | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюймовая резьба, TPI | 1-5/8 - 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дюймовых резьб, шт | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модульная резьба, MP | 0,25 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модульных резьб, шт | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питчевой резьба, DP | 3-1/4 - 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество питчевых резьб, шт | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. размер резца, мм | 25 x 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поперечного суппорта, мм | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход верхнего суппорта, мм | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиноль задней бабки | МК-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход пиноли задней бабки, мм | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон неподвижного люнета, мм | 12 - 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон подвижного люнета, мм |
Рекомендуемые товары |