- Производитель: JET
- Код товара: 215524
Краткое описание
Компания JET представляет JMD-1452TS DRO - широкоуниверсальный фрезерный станок повышенной мощности...Перейти к описанию
На станках данного класса устанавливаются два шпинделя. Вертикальный может работать на скоростях от 70 до 3600 об/мин с автоматической подачи пиноли 0,045/0,86/0,142 мм/об. Ход пиноли - 127 мм, расстояние шпиндель - стойка 150-550 мм, шпиндель - стол - 200-650 мм. Предусмотрен наклон шпиндельной головки влево/вправо. Горизонтальный шпиндель способен развивать скорость 70-1800 об/мин, параметр ось шпинделя - стол - 0-450 мм. Фрезерный стол станка увеличен до 1320х360 мм, перемещение по трем осям 1000х300х450 мм. Устройство автоподачи обеспечивает перемещение стола по осям Х и Y 15-370 об/мин, по оси Z - 575 мм/мин. На JMD-1452TS DRO установлен пневматическая зажимная тяга вертикального шпинделя (пневматический шомпол), предусмотрено наличие высокоточного Устройства цифровой индикации (цифровых линеек) по трем рабочим осям с ценой деления 0,005 мм. Станок поставляется в богатой комплектации, включая систему подачи СОЖ, светодиодную лампу освещения рабочей зоны, цанговый патрон с набором цанг, сверлильный патрон и многое другое.
Особенности:
- Вертикальный и горизонтальный шпиндели
- Пневматическая зажимная тяга вертикального шпинделя
- Наклон вертикального шпинделя влево/вправо
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Направление вращения шпинделя влево/вправо
- Автоматическая подача по оси Х и Y
- Двигатель подъема-опускания стола
- Встроенная система подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- УЦИ (устройство цифровой индикации) по 3 осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
Комплектация:
- Пневматическая тяга вертикального шпинделя
- Оправка горизонтального шпинделя
- Цанговый патрон с набором цанг
- 16 мм сверлильный патрон с оправкой
- Переходные втулки ISO40/МК-2, ISO40/MK-3, для свёрл
- Лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Автоматическая подача по оси Х и Y
- Двигатель подъема-опускания стола
- Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм
- Поддон для сбора стружки
- УЦИ по 3 осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
Характеристики:
Напряжение, В | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, мм | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 58 - 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая подача пиноли | 0,038/0,76/0,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество автоматических подач, шт | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус вертикального шпинделя | ISO 40 (DIN2080) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 200 - 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 150 - 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 58 -1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей горизонтального шпинделя, шт | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус горизонтального шпинделя | ISO 50 (DIN2080) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 0 - 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота хобота | ±30° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер стола по оси X и Y, мм | 1320 x 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход стола по оси X и Y, мм | 1000 x 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход стола по оси Z, мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая подача по оси Х, мм/мин | 15 - 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество подач по оси X, шт. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая подача по оси Y, мм/мин | 15 - 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество подач по оси Y, шт. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина Т-образного паза основания, мм | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые товары |