- Производитель: JET
- Код товара: 215605
Краткое описание
JTM-1050LTS, фрезерный станок для обработки изделий из металла, сплавов и других материалов. Станок ..Перейти к описанию
Параметр шпиндель-стол у этой модели составляет 530 мм, ось шпинделя-колонна 150-681 мм, размер стола 250х1270 мм (предусмотрена система автоматической централизованной смазки). Перемещение стола по осям Х/Y/Z - 760/375/412 мм соответственно. Нагрузка на стол - 380 кг максимум. Скорость вращения шпинделя у TM-1050LTS можно плавно выбирать в пределах 80-5440 об/мин в двух диапазонах: повышенном и пониженном. Фрезерная головка имеет поворотный механизм до 90 градусов влево/вправо и до 45 градусов вперед/назад. Это повышает удобство работы и расширяет возможности станка. Чтобы снизить стоимость станка не жертвуя его качеством, JET поставляет данную модель в минимальной, но уже готовой к работе комплектации. В дальнейшем заказчик может дооснастить станок теми опциями, которые необходимы именно ему.
Особенности:
- Большой стол 250х1270мм
- Автоматическая система смазки
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Реверс для нарезания резьбы
- Плавная регулировка скорости вращения шпинделя
Комплектация:
- Поддон для стружки
- Шомпол
- Регулировочныерукояткистола (3 шт)
- Выравнивающие опоры (4 шт)
- Набор шестигранных ключей (1.5-10 мм)
- Торцевой ключ 17/19 мм
- Крестовая отвертка #2
- Шлицевая отвертка #2
- Масленка
- Подъемная рукоятка
- Маховик
- Рукоятка грубой подачи
- Подъемное кольцо
- Ключ от электрошкафа
- Инструкция по эксплуатации
Характеристики:
Напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 80 - 5440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая подача пиноли, мм/оборот | 0,04/0,08/0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество автоматических подач, шт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход пиноли шпинделя, мм | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр пиноли, мм | 85,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шомпол | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | NT-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон наклона вертикальной головы (вперед/назад) | ±45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 40 - 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние шпиндель-стойка | 150 - 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота хобота | ±90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер стола по оси X и Y, мм | 1270 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход стола по оси X и Y, мм | 760 x 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход стола по оси Z, мм | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина Т-образного паза, мм | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между пазами, мм | 63,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество Т-образных пазов, шт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность вертикального двигателя, кВт | 2,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, мм | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина в упаковке, см | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина в упаковке, см |
Рекомендуемые товары637 000 ₽
82 654 ₽
|