- Производитель: JET
- Код товара: 216310
Краткое описание
Широкофункциональный фрезерный станок JET JUM-1464 DRO - один из самых мощных и производительных в л..Перейти к описанию
Стол станка самый большой в своем классе - 1600 х 360 мм, он полностью механизирован по трем осям. Параметр автоподачаи по оси X - 22-420 мм/мин, по оси Y - 22-393 мм/мин, по оси Z - 10-168 мм/мин, также предусмотрена функция ускоренной подачи по всем трем осям. Для удобства работы стол оборудован механизмом поворота в диапазоне ±35°. Допустимый диаметр торцевой фрезы для этого станка равен 125 мм, концевой - 32 мм, сверление можно производить диаметром до 50 мм. Для удобства оператора и расширения функционала вертикальный шпиндель станка имеет механизм поворота на 360°. Фрезерная голова имеет жесткую конструкцию и не имеет пиноли. Это одна из отличительных особенностей данной модели. Скорость вращения вертикального шпинделя можно выбирать из диапазона 60-1750 об/мин, ход консоли - 500 мм, параметр ось шпинделя-стол - 0-400 мм. Горизонтальный шпиндель может работать на скоростях 58-1800 об/мин, параметр ось шпинделя - стол 0-400 мм, ось шпинделя - консоль - 175 мм. Устройство цифровой индикации (УЦИ), установленное на JUM-1464 DRO позволяет повысить точность работы и снизить возможность брака. Станок оборудован системой автоматической смазки, подачей СОЖ в зону обработки, светодиодной лампой освещения рабочей зоны и другими полезными опциями.
Особенности:
- Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ
- Горизонтальный и вертикальный шпиндели
- Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли
- Автоматическая подача стола по трем осям Х, Y, Z
- Ускоренное перемещение стола по осям Х, Y, Z
- Встроенная система подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Устройство цифровой индикации по 3м осям
Комплектация:
- Оправка горизонтального шпинделя
- Цанговый патрон с набором из 8 цанг
- Переходные втулки ISO50/МК4
- Лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Тиски фрезерные, ширина губок 160 мм
Характеристики:
Напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 60 - 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус шпинделя | ISO 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | ±360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 0 - 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние шпиндель-стойка | 150 -550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 58 - 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей горизонтального шпинделя, шт | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конус горизонтального шпинделя | ISO 50 (DIN2080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 0 - 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вылет хобота, мм | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер стола по оси X и Y, мм | 1600 х 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход стола по оси X и Y, мм | 1300 x 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход стола по оси Z, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический ход стола по оси X и Y, мм | 1300 х 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический ход стола по оси Z, мм | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот стола | ±35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая подача по оси X | 22 - 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая подача по оси Y, мм/мин | 22 - 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускоренное перемещение стола по Z, мм/мин | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускоренная подача по оси X | 1290 мм/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая подача по оси Z, мм | 10-168 мм/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя автоподачи, кВт |
Рекомендуемые товары |