371 065 ₽
- Код товара: 281041
Краткое описание
Вибросита из нержавеющей стали ВС-5Н Параметр Показатели ВС-5Н Габаритные р..Перейти к описанию
Вибросита из нержавеющей стали ВС-5Н | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели ВС-5Н | ||||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1200х1000х1000 | ||||||
Размер сетки, мм | 1000х1000 | ||||||
Масса, кг | 300 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||||
Частота колебаний, мин-1 | 3000 | ||||||
Тип вибратора | ВИ-98 | ||||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 0,90 | ||||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 0,55 | ||||||
Размер ячейки, мм | От 1 до 10мм | ||||||
Количество фракций на выходе | 2-3 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Pазмеры | 1200х1000х1000 |
Марка вибратора | ВИ-98 |
Номинальная мощность | 0,75 |
Потребляемая мощность вибратора | 0,9 |
Размер ячейки | от 0,1 до 20мм |