546 086 ₽
- Код товара: 281086
Краткое описание
Вибросита из нержавеющей стали Параметр Показатели ВС-8Н Габаритные размеры..Перейти к описанию
Вибросита из нержавеющей стали | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели ВС-8Н | ||||||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 1830х1020х1450 | ||||||
Размер сетки, мм | 1530х1000 | ||||||
Масса, кг | 400 | ||||||
Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||||
Частота колебаний, мин-1 | 1500 | ||||||
Тип вибратора | ВИ-98Н, 2 шт | ||||||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 2,0 | ||||||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 1,5 | ||||||
Размер ячейки, мм | 0т 1 до 10мм | ||||||
Количество фракций на выходе | 2-3 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Pазмеры | 1830х1020х1450 |
Марка вибратора | ВИ-98Н, 2 шт. |
Номинальная мощность | 1,50 |
Потребляемая мощность вибратора | 2 |
Размер ячейки | от 0,1 до 20мм |