386 525 ₽
- Код товара: 281059
Краткое описание
Вибросито для стройматериалов ВС-12 Параметр Показатели Габаритные размеры ..Перейти к описанию
Вибросито для стройматериалов ВС-12 | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр | Показатели | |||
Габаритные размеры ДхШхВ , мм | 2300*2000*1450 | |||
Размер сетки, мм | 2000*1500 | |||
Масса, кг | 500 | |||
Напряжение питающей сети, В | 380 | |||
Частота колебаний, мин-1 | 3000 | |||
Тип вибратора | ВИ-98Н, 2 шт | |||
Потребляемая мощность вибратора, кВт | 2,0 | |||
Номинальная мощность вибратора, кВт | 1,5 | |||
Возмущающая сила, кН | 10…20 | |||
Размер ячейки, мм | 0т 1 до 50мм | |||
Количество фракций на выходе | 2-3 |
Производительность зависит от размера ячеек сита, влажности, гранулометрического состава материала, содержания и формы частиц.
Pазмеры | 2300*2000*1450 |
Марка вибратора | ВИ-98Н, 2 шт. |
Потребляемая мощность вибратора | 2 |
Размер ячейки | от 0,1 до 20мм |