132 987 ₽
- Код товара: 219460
Краткое описание
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 6 м. Переднее всасывание воздуха допускает устан..Перейти к описанию
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 6 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.
Высота, мм | 495 |
Длина завесы | 2 |
Длина упаковки, м | 2.300 |
Длина, мм | 2120 |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 67 |
Источник тепла | водяной |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 4.6 |
Масса, кг | 82 |
Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 |
Расход воздуха, м3/час | 7100-7700-8800 |
Режимы мощности, кВт | 0-87.6-101.0 |
Серия | 500 Комфорт |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10 |
Степень защиты | IP21 |
Тепловая мощность (кВт) | Тепловые характеристики завесы при температуре воздуха в помещении +15 С Слева от черты указаны величины характеристик при максимальном расходе воздуха, справа - при минимальном расходе воздуха. Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40 Тепловая мощность, кВт 126.1/110.1 117.1/102.1 105.7/91.8 101/87.6 81.5/70.7 46.5/40.4 Подогрев воздуха, °С 42/46 39/42 35/38 34/36 27/29 16/17 Расход воды, л/с 0.44/0.38 0.54/0.47 0.83/0.72 1.1/0.96 1.11/0.96 0.63/0.54 |
Тип завесы | Промышленная |
Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 |
Ширина, мм | 560 |
Эффективная длина струи, м | 6 |
Рекомендуемые товары
163 251 ₽
174 018 ₽
40 946 ₽
36 605 ₽